SOCKET LGA 1151 COMPATIBILIDAD DE PROCESADORES: 9NA Y 8VA GEN (300 SERIES)

SOCKET LGA 1151 COMPATIBILIDAD DE PROCESADORES

“SOCKET LGA 1151 COMPATIBILIDAD DE PROCESADORES”


Este socket para procesadores Intel causa un tanto de confusión dado que se nos comenta que las MoBo de Socket LGA 1151 tiene compatibilidad completa con cuatro generaciones corridas de intel la 6ta, 7ma, 8va y 9na. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta antes de hacernos un ensamble con este socket HAY QUE REVISAR LA SERIE DE LA MISMA MOBO SI ESTA ES SERIE INFERIOR A 300 NO PODRAS UTILIZAR PROCESADORES DE 8VA Y 9NA (COFFE LAKE) GENERACION. De ser lo contrario; disfruta de la variedad de procesadores disponibles para este socket :D!

SOCKET LGA 1151 COMPATIBILIDAD DE PROCESADORES:

Procesador Fecha de lanzamiento Núcleos Frecuencia turbo Frecuencia Caché
IntelĀ® Coreā„¢ i9-9900KF Q1’19 8 5,00 GHz 3,60 GHz 16 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i7-9700KF Q1’19 8 4,90 GHz 3,60 GHz 12 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i5-9600KF Q1’19 6 4,60 GHz 3,70 GHz 9 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i5-9400F Q1’19 6 4,10 GHz 2,90 GHz 9 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i5-9400 Q1’19 6 4,10 GHz 2,90 GHz 9 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i3-9350KF Q1’19 4 4,60 GHz 4,00 GHz 8 MB
IntelĀ® Coreā„¢ i3-8100F Q1’19 4 3,60 GHz 6 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i9-9900K Q4’18 8 5,00 GHz 3,60 GHz 16 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i7-9700K Q4’18 8 4,90 GHz 3,60 GHz 12 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-9600K Q4’18 6 4,60 GHz 3,70 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i7-8700T Q2’18 6 4,00 GHz 2,40 GHz 12 MB
El procesador IntelĀ® Coreā„¢ i7+8700 (cachĆ© de 12 M; hasta 4,60 GHz) Q2’18 6 4,60 GHz 3,20 GHz 12 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8600T Q2’18 6 3,70 GHz 2,30 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8600 Q2’18 6 4,30 GHz 3,10 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8500T Q2’18 6 3,50 GHz 2,10 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8500 Q2’18 6 4,10 GHz 3,00 GHz 9 MB
El procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5+8500 (cachĆ© de 9 M; hasta 4,10 GHz) Q2’18 6 4,10 GHz 3,00 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8400T Q2’18 6 3,30 GHz 1,70 GHz 9 MB
El procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8400 Q2’18 6 4,00 GHz 2,80 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i3-8300 Q2’18 4 3,70 GHz 8 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i3-8300T Q2’18 4 3,20 GHz 8 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i3-8100T Q2’18 4 3,10 GHz 6 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i7-8700K Q4’17 6 4,70 GHz 3,70 GHz 12 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i7-8700 Q4’17 6 4,60 GHz 3,20 GHz 12 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8600K Q4’17 6 4,30 GHz 3,60 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i5-8400 Q4’17 6 4,00 GHz 2,80 GHz 9 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i3-8350K Q4’17 4 4,00 GHz 8 MB
Procesador IntelĀ® Coreā„¢ i3-8100 Q4’17 4 3,60 GHz 6 MB

Esperamos que esta lista te sea de completa ayuda. Visitanos en facebook!