RENDIMIENTO DE UN i3-8100 AL DIA DE HOY

“Rendimiento de un i3-8100”
A pesar de ser un procesador ya pasado la octava generación de Windows tiene algo peculiar; siendo la ultima generación donde el tope de sus procesadores eran los ya famosos i7 ofrecieron muy buenos CPU’s que hasta el día de hoy siguen siendo una opción a considerar en tu ensamble. Antes que nada debemos revisar la ficha técnica de este procesador y observar lo que nos ofrece.
Ficha técnica i3-8100
Procesador Intel® Core™ i3-8100 (caché de 6 M, 3.60 GHz) | |
Esencial | |
Conjunto de productos | 8th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Nombre de código | Products formerly Coffee Lake |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i3-8100 |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q4’17 |
Litografía | 14 nm |
Condiciones de uso | Embedded Broad Market Commercial Temp, PC/Client/Tablet |
Precio recomendado para clientes | $117.00 |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 4 |
Cantidad de subprocesos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 3,60 GHz |
Caché | 6 MB Intel® Smart Cache |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | Yes |
Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB |
Tipos de memoria | DDR4-2400 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 37.5 GB/s |
Compatible con memoria ECC ‡ | Yes |
Gráficos de procesador | |
Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 630 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.10 GHz |
Memoria máxima de video de gráficos | 64 GB |
Compatibilidad con 4K | Yes, at 60Hz |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096×2304@24Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 4096×2304@60Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 4096×2304@60Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Yes |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Yes |
tecnología Intel® de video nítido | Yes |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 3 |
ID de dispositivo | 0x3E91/x92 |
Opciones de expansión | |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 3,0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1151 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Tecnologías avanzadas | |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Yes |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Yes |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Yes |
Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Yes |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No |
Seguridad y fiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Extensiones de protección de la memoria Intel® | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | No |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
En los videos que te compartiremos a continuación podrás ver el rendimiento que te puede ofrecer este procesador acompañado de diferentes graficas.
Lee también: DESEMPEÑO DE UN RYZEN 3 3200G
i3-8100 + GTX 1650
i3-8100 + 1660 Super
i3-8100 + RTX 2060
Esperemos que la info compartida sea de ayuda para tu toma de decisiones al momento de hacer un ensamble y mas si pensabas adquirir este procesador en estos tiempos.